保障性安居工程建设进展情况快报统计表
来源:市房产局作者:2014-09-29 10:22:18
保障性安居工程建设进展情况快报统计表 |
|||||||||||||
填报单位:株洲市住房保障处 | 填报日期: | 单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||
分类 指标 | 年度计划投资 |
|
入住 套数 | ||||||||||
棚户区拆迁情况 | 保障性住房(棚户区安置住房)建设情况 | ||||||||||||
签订征收补偿协议户数 | 拆迁面积 | 新开工 | 基本建成 | 竣工 | 完成投资 | ||||||||
其中:实物安置 | 其中:货币安置 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||||||
1-9合计 | 118931 | 7706 | 7386 | 320 | 489672 | 18938 | 1056910 | 8021 | 377609 | 1270 | 61207 | 67491 | 2926 |
1、廉租住房小计 | 7332 | — | — | — | — | 1850 | 88671 | 596 | 25388 | 227 | 9908 | 11987 | 2305 |
其中:新建改建 | 6644 | — | — | — | — | 1731 | 84163 | 477 | 20880 | 108 | 5400 | 11975 | 516 |
购买 | 578 | — | — | — | — | — | — | 48 | 2400 | — | — | 0 | 72 |
长期租赁 | 110 | — | — | — | — | — | — | 71 | 2108 | — | — | 12 | 1717 |
2、公共租赁住房小计 | 72124 | — | — | — | — | 9370 | 438249 | 6886 | 316914 | 818 | 33946 | 41544 | 621 |
其中:新建改建 | 72104 | — | — | — | — | 9233 | 434181 | 6749 | 312846 | 681 | 29878 | 41524 | 484 |
购买 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
长期租赁 | 20 | — | — | — | — | — | — | 137 | 4068 | — | — | 20 | 137 |
3、经济适用住房 | 1690 | — | — | — | — | 144 | 8640 | 44 | 2640 | 0 | 0 | 1390 | 0 |
4、限价商品住房 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5、城市棚户区 | 32979 | 7198 | 6878 | 320 | 462428 | 7066 | 486750 | 327 | 24187 | 225 | 17353 | 11770 | 0 |
6、国有工矿棚户区 | 4806 | 508 | 508 | 0 | 27244 | 508 | 34600 | 168 | 8480 | 0 | 0 | 800 | 0 |
7、国有林区(场)棚户区(危旧房) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、国有垦区危房 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、中央下放地方煤矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廉租住房租赁补贴 | 2006 | — | 4967 | — | — | — | -375 | — | 363 | — | |||
说明:1.本快报为月报,每月底前汇总上报至住房城乡建设部住房保障司,统计时间为年初至本月25日间的累计进展情况。 | |||||||||||||
2.本快报统计的项目包括:2013年1月至报告期末新开工项目,往年开工结转到2013年继续施工的续建项目和往年停工2013年复工项目。 | |||||||||||||
3.基本建成和竣工按照建保规函〔2011〕30号规定的口径进行统计,都指报告期内(年初至月末)发生的量。 | |||||||||||||
4.廉租住房和公共租赁住房区分新建改建、购买和长期租赁三种情形。其中,新建和改建分别填写开工、基本建成(竣工)和完成投资情况,购买和长期租赁以签订购买及租赁协议日期计基本建成情 | |||||||||||||
况,不填写开工和竣工情况,相应的购买和租赁支出计入完成投资。购买和租赁的住房,签订协议后即视同开工和基本建成(竣工)。 | |||||||||||||
5.各类棚户区改造的签订协议户数和安置房建设情况分别统计,互不交叉重复。将保障性住房用途棚户区改造安置住房的,不得重复统计。 | |||||||||||||
6.廉租住房租赁补贴发放情况,年度计划发放补贴资金总额填在“年度计划投资”栏,报告期内实际发放的总户数填在“新开工套数”栏,新增发放的户数填在“竣工套数”栏,同期发放租赁补贴资 | |||||||||||||
金支出总额填在“完成投资”栏。 | |||||||||||||
7.入住套数:指年初至报告期末,按照当地住宅小区竣工综合验收有关规定,城镇保障性安居工程项目已经过竣工综合验收,住房保障部门或开发建设单位向保障对象办理交付使用手续的套数。 |